序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第四季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | ************5M | 117 | 汤日月 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 96.94 | 1 | 解密成功 | |
2 | ******有限公司 | ************5G | 151 | 杨伟强、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 96.25 | 2 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ************0Y | 53 | 张先斌、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 93.79 | 3 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ************3E | 75 | 赵恒德 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 91.29 | 4 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************4X | 134 | 谢灵裕、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 89.02 | 5 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ************3T | 184 | 张伟、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 88.82 | 6 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************4L | 35 | 曹友平 注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 88.77 | 7 | 解密成功 | |
8 | ******有限公司 | ************2N | 166 | 宋斌锋,****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 88.46 | 8 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************3N | 78 | 章壮志/****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 88.23 | 9 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************3X | 218 | 汪震、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 88.16 | 10 | 解密成功 | |
11 | ******有限公司 | ************0M | 176 | 潘跃斌、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 87.17 | 11 | 解密成功 | |
12 | ******有限责任公司 | ************3J | 140 | 周君****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 86.8 | 12 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ************1F | 127 | 陈勇、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 85.94 | 13 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************2N | 34 | 卢顺建:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 85.53 | 14 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************2E | 186 | 林家宪、注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 84.94 | 15 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ************4Q | 122 | 唐飞、注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 84.39 | 16 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************1E | 57 | 艾清华、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 84.1 | 17 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************1F | 51 | 潘爱群、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 84.01 | 18 | 解密成功 | |
19 | ******有限公司 | ************92 | 8 | 申利伟、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 83.78 | 19 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************2W | 169 | 陈涛 注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 83.65 | 20 | 解密成功 | |
21 | ******有限公司 | ************1G | 25 | 高文兴、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 83.46 | 21 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ************07 | 202 | 阮裕清;****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 83.23 | 22 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************8K | 30 | 王胜,注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 83.21 | 23 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************40 | 210 | 郑家威 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 545 | 83.17 | 24 | 解密成功 | |
25 | ******有限公司 | ************08 | 162 | 赖鹏锋 国注:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 82.95 | 25 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************7U | 47 | 郑春花、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 82.84 | 26 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************0L | 90 | 余能涛、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 545 | 82 | 27 | 解密成功 | |
28 | ******有限公司 | ************98 | 133 | 丁华星 、 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 81.84 | 28 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************44 | 6 | 潘祖强、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 81.7 | 29 | 解密成功 | |
30 | ******有限公司 | ************26 | 28 | 郑思洋、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 81.16 | 30 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ************5F | 123 | 王添源,注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 80.86 | 31 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司 | ************41 | 189 | 林光灿、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 80.42 | 32 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************5R | 20 | 黄彬凇、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 80.16 | 33 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ************85 | 46 | 戴惠环、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 80.16 | 33 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************7B | 159 | 陈周明,注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 80.13 | 35 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************2C | 172 | 黄洪山/****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 79.82 | 36 | 解密成功 | |
37 | ******有限公司 | ************2W | 109 | 何友在、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 79.6 | 37 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************61 | 7 | 黄应辉,****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 79.46 | 38 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ************93 | 223 | 吴盛钱、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 79.28 | 39 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ************85 | 171 | 李志迁,注册号****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 79.2 | 40 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************7P | 193 | 柯支国****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 79 | 41 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************2F | 72 | 方齐樵;注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 78.51 | 42 | 解密成功 | |
43 | ******有限公司 | ************3R | 204 | 胡敬兴、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 78.29 | 43 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************6B | 80 | 彭彤、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 545 | 78.22 | 44 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ************9D | 209 | 王家俊、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 78.15 | 45 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************0F | 74 | 陈伟松、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 78.13 | 46 | 解密成功 | |
47 | ******有限公司 | ************X4 | 116 | 张学文、注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 77.89 | 47 | 解密成功 | |
48 | ******有限公司 | ************6C | 106 | 林婴 注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 77.69 | 48 | 解密成功 | |
49 | ******有限公司 | ************0P | 142 | 夏旭辉、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 77.58 | 49 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************0P | 197 | 黄珺旎,****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 77.42 | 50 | 解密成功 | |
51 | ******有限公司 | ************09 | 178 | 郭鹰,监理工程师注册执业证书注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 77.37 | 51 | 解密成功 | |
52 | ******有限公司 | ************39 | 144 | 洪志加 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 77.32 | 52 | 解密成功 | |
53 | ******有限公司 | ************9J | 103 | 黄翠苹 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 77.27 | 53 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************8M | 76 | 陈向勇、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 545 | 77.24 | 54 | 解密成功 | |
55 | ******有限公司 | ************4M | 165 | 赖发良,****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 77.18 | 55 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ************4J | 94 | 赵铭辉 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 76.85 | 56 | 解密成功 | |
57 | ******有限公司 | ************0A | 154 | 陈启怀 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 76.84 | 57 | 解密成功 | |
58 | ******有限公司 | ************X4 | 187 | 陈天银;****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 76.84 | 57 | 解密成功 | |
59 | ******有限公司 | ************8E | 77 | 陈书祥 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 76.73 | 59 | 解密成功 | |
60 | ******有限公司 | ************6L | 63 | 雷鑫根 、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 76.54 | 60 | 解密成功 | |
61 | ******有限公司 | ************68 | 182 | 郭燕、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 545 | 76.48 | 61 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************04 | 174 | 邱建生 注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 76.46 | 62 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ************0E | 167 | 王海洲****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 76.45 | 63 | 解密成功 | |
64 | ******有限公司 | ************7C | 55 | 陈志炎、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 545 | 76.16 | 64 | 解密成功 | |
65 | ******有限公司 | ************2A | 17 | 陈可廉 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 76.07 | 65 | 解密成功 | |
66 | ******有限公司 | ************2F | 58 | 龚城城 国注号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 76.05 | 66 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ************XE | 200 | 林振发、注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 75.21 | 67 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ************41 | 41 | 何双波 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 74.94 | 68 | 解密成功 | |
69 | ******有限公司 | ************5C | 112 | 王洋 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 74.9 | 69 | 解密成功 | |
70 | ******有限公司 | ************18 | 98 | 陈剑影、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 74.65 | 70 | 解密成功 | |
71 | ******有限责任公司 | ************1W | 216 | 郑洪武,注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 74.57 | 71 | 解密成功 | |
72 | ******有限公司 | ************67 | 79 | 林小环****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 74.53 | 72 | 解密成功 | |
73 | ******有限公司 | ************XC | 96 | 张章斌、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 74.43 | 73 | 解密成功 | |
74 | ******有限公司 | ************6X | 101 | 余韫:国注:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 74.24 | 74 | 解密成功 | |
75 | ******有限公司 | ************48 | 18 | 卓建鑫、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 74.07 | 75 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ************XX | 14 | 李进槐****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 73.97 | 76 | 解密成功 | |
77 | ******有限公司 | ************3C | 52 | 何玉飞、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 73.89 | 77 | 解密成功 | |
78 | ******有限公司 | ************81 | 60 | 黄立新、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 73.75 | 78 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ************X4 | 198 | 沈珣、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 545 | 73.75 | 78 | 解密成功 | |
80 | ******有限公司 | ************59 | 175 | 石鹏飞、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 73.74 | 80 | 解密成功 | |
81 | ******有限公司 | ************X7 | 138 | 卢晓斌、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 73.59 | 81 | 解密成功 | |
82 | ******有限公司 | ************8R | 15 | 白云 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 73.23 | 82 | 解密成功 | |
83 | ******有限公司 | ************9L | 113 | 吴长冰 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 73.15 | 83 | 解密成功 | |
84 | ******有限公司 | ************4M | 69 | 苏梓材/****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 73.1 | 84 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ************33 | 126 | 王荣夫****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 73.09 | 85 | 解密成功 | |
86 | ******有限公司 | ************30 | 16 | 陈张翔、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.93 | 86 | 解密成功 | |
87 | ******有限公司 | ************6X | 185 | 陈良钊 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 545 | 72.86 | 87 | 解密成功 | |
88 | ******有限公司 | ************57 | 68 | 林振、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.84 | 88 | 解密成功 | |
89 | ******有限公司 | ************3P | 29 | 刘飞、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.79 | 89 | 解密成功 | |
90 | ******有限公司 | ************6C | 42 | 刘家永 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.73 | 90 | 解密成功 | |
91 | ******有限公司 | ******MA348XEP3H | 99 | 王誌庆、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 545 | 72.5 | 91 | 解密成功 | |
92 | ******有限公司 | ************65 | 27 | 黄佳进 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.49 | 92 | 解密成功 | |
93 | ******有限公司 | ************9J | 26 | 黄思良、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.48 | 93 | 解密成功 | |
94 | ******有限公司 | ************4M | 130 | 李向阳、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.39 | 94 | 解密成功 | |
95 | ******有限责任公司 | ************4J | 215 | 罗勇,****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.29 | 95 | 解密成功 | |
96 | ******有限公司 | ************44 | 5 | 刘春雷、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.13 | 96 | 解密成功 | |
97 | ******有限公司 | ************7C | 9 | 贾国胜****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 72.08 | 97 | 解密成功 | |
98 | ******有限公司 | ************4Y | 201 | 程建云、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 72.06 | 98 | 解密成功 | |
99 | ******有限公司 | ************8H | 110 | 陈辉 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 72.02 | 99 | 解密成功 | |
100 | ******有限公司 | ************4C | 153 | 许欣辉、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.95 | 100 | 解密成功 | |
101 | ******有限公司 | ************0Y | 220 | 刘竣 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.93 | 101 | 解密成功 | |
102 | ******有限公司 | ************01 | 93 | 黄伟祥、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 71.91 | 102 | 解密成功 | |
103 | ******有限公司 | ************9D | 56 | 廖红飞、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.9 | 103 | 解密成功 | |
104 | ******有限公司 | ************3B | 33 | 徐忠林 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.84 | 104 | 解密成功 | |
105 | ******有限公司 | ************XN | 136 | 张树洲 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.74 | 105 | 解密成功 | |
106 | ******有限公司 | ************6D | 88 | 刘武军、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 71.73 | 106 | 解密成功 | |
107 | ******有限公司 | ************6B | 131 | 王春灯 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.7 | 107 | 解密成功 | |
108 | ******有限公司 | ************6D | 160 | 郑为奋,****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.61 | 108 | 解密成功 | |
109 | ******有限公司 | ************19 | 206 | 陈宏伟 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 545 | 71.56 | 109 | 解密成功 | |
110 | ******有限公司 | ************9Y | 195 | 李林 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 71.48 | 110 | 解密成功 | |
111 | ******有限公司 | ************96 | 89 | 吴俊杰,****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.47 | 111 | 解密成功 | |
112 | ******有限公司 | ************22 | 164 | 雍新扬 国监-****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 71.46 | 112 | 解密成功 | |
113 | ******有限公司 | ************1U | 149 | 刘绍君:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.44 | 113 | 解密成功 | |
114 | ******有限公司 | ************3N | 121 | 邱成、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.43 | 114 | 解密成功 | |
115 | ******有限公司 | ************46 | 168 | 兰干群,注册号:****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 71.42 | 115 | 解密成功 | |
116 | ******有限公司 | ******MA33MAF08K | 91 | 林功灵 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.4 | 116 | 解密成功 | |
117 | ******有限公司 | ******MA31R3YM58 | 173 | 陈为全、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.4 | 116 | 解密成功 | |
118 | ******有限公司 | ************1F | 217 | 高秀灵,****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.37 | 118 | 解密成功 | |
119 | ******有限公司 | ************30 | 207 | 蒋为龙 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.34 | 119 | 解密成功 | |
120 | ******有限公司 | ******MA34CLE59P | 156 | 吴利辉、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.29 | 120 | 解密成功 | |
121 | ******有限公司 | ************7N | 84 | 朱建国、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.27 | 121 | 解密成功 | |
122 | ******有限公司 | ************XB | 82 | 刘言喜、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.27 | 121 | 解密成功 | |
123 | ******有限公司 | ************8U | 61 | 薛英武、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.17 | 123 | 解密成功 | |
124 | ******有限公司 | ************25 | 192 | 旷金元 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 71.16 | 124 | 解密成功 | |
125 | ******有限公司 | ******MA32TGU58P | 107 | 程文 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 71.16 | 124 | 解密成功 | |
126 | ******有限公司 | ************4J | 40 | 谭诗国、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.07 | 126 | 解密成功 | |
127 | ******有限公司 | ************X6 | 177 | 池启贵、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.06 | 127 | 解密成功 | |
128 | ******有限公司 | ************0G | 95 | 付文垓 ****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.02 | 128 | 解密成功 | |
129 | ******有限公司 | ************5Q | 45 | 刘正华、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 71.01 | 129 | 解密成功 | |
130 | ******有限公司 | ************X2 | 214 | 徐松英、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 70.92 | 130 | 解密成功 | |
131 | ******有限公司 | ************XF | 170 | 邱伟安、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 545 | 70.91 | 131 | 解密成功 | |
132 | ******有限公司 | ************8Q | 65 | 程伟、****** | 50000.00 | 2,536,815.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 545 | 70.8 | 132 | 解密成功 | |
